| 呪文名 | 効果 |
|---|---|
| ギラ | 8~12のダメージ |
| ベギラマ | 30~45のダメージ |
| イオナズン | 45~65のダメージ |
| ザラキ | 1/8の確率で即死する(悪魔のしっぽ装備の場合は必中) |
| メガンテ | 必ず即死する |
| 呪文名 | 効果 | 基礎確率 | 魔よけの鈴装備時 | 悪魔のしっぽ装備時 |
|---|---|---|---|---|
| ラリホー | 眠らせる | 24/64(3/8) | 3/64 | 必中 |
| マホトーン | 呪文を使用不能にする | 24/64(3/8) | 3/64 | 必中 |
| マヌーサ | 直接攻撃が入りにくくなる | 3/8 | 3/8 | 必中 |
| 技名 | 効果 |
|---|---|
| 毒攻撃 | 1/4の確率で毒状態にする |
| 毒の息 | 3/8の確率で毒状態にする |
| 眠り攻撃 | 3/8の確率で眠り状態にする |
| 甘い息 | 3/8の確率で眠り状態にする |
| 不思議な踊り | MPを3~9減らす |
| 炎の息 | 10~17のダメージ |
| 火炎の息 | 34~46のダメージ |
| 激しい炎 | 100~120のダメージ |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.