名前 | 覚えるLv. | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
ベホイミ | 最初から | 5 | HPを85~100回復 |
ラリホー | 2 | 2 | 敵1グループを眠らせる |
バギ | 4 | 4 | 敵1グループに12~36のダメージ |
マヌーサ | 6 | 2 | 敵1グループの攻撃命中率を下げる |
トヘロス | 8 | 2 | 自分達より弱い敵が出現しなくなる |
ルカナン | 10 | 2 | 敵1グループの守備力を下げる |
キアリー | 13 | 3 | 毒を治す |
ベホマ | 16 | 8 | HPを全回復する |
リレミト | 18 | 6 | ダンジョンから脱出する |
イオナズン | 21 | 8 | 敵全体に68~92のダメージ |
ザオリク | 27 | 15 | 仲間1人を生き返らせる |
パルプンテ | 30 | 15 | 様々な効果がランダムで発生する |
アバカム | 36 | 2 | 鍵がなくても全ての扉を開けることが出来る |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.