名前 | HP | 経験値 | お金 | 入手アイテム | 確率 | 主な出現地 |
---|---|---|---|---|---|---|
スライム | 5 | 1 | 2G | やくそう | 1/128 | ローレシア城周辺 |
おおナメクジ | 8 | 2 | 3G | やくそう | 1/32 | ローレシア城周辺 |
アイアンアント | 5 | 2 | 4G | やくそう | 1/8 | ローレシア城周辺 |
ドラキー | 9 | 3 | 3G | こんぼう | 1/32 | リリザ・サマルトリア周辺 |
やまねずみ | 10 | 5 | 5G | やくそう | 1/8 | リリザ・サマルトリア周辺 |
ホイミスライム | 25 | 15 | 5G | ふくびきけん | 1/32 | リリザ・サマルトリア周辺 |
ゆうれい | 12 | 6 | 6G | ぬののふく | 1/16 | リリザ・サマルトリア周辺 |
バブルスライム | 13 | 8 | 4G | どうのつるぎ | 1/16 | リリザ・サマルトリア周辺 |
キングコブラ | 14 | 9 | 9G | どくけしそう | 1/8 | 勇者の泉の洞窟 |
ぐんたいアリ | 12 | 4 | 2G | やくそう | 1/16 | 湖の洞窟周辺 |
まじゅつし | 15 | 10 | 10G | ひのきのぼう | 1/8 | 湖の洞窟周辺 |
おおねずみ | 16 | 7 | 5G | キメラのつばさ | 1/16 | 湖の洞窟周辺 |
ラリホーアント | 14 | 18 | 8G | ふくびきけん | 1/8 | 湖の洞窟 |
よろいムカデ | 21 | 14 | 30G | かわのよろい | 1/16 | 湖の洞窟 |
タホドラキー | 12 | 12 | 10G | こんぼう | 1/8 | ムーンブルク地方 |
リザードフライ | 15 | 27 | 20G | ふくびきけん | 1/8 | ムーンブルク地方 |
リビングデッド | 60 | 40 | 25G | かわのよろい | 1/16 | ムーンブルク地方 |
スモーク | 15 | 18 | 40G | ぬののふく | 1/16 | ムーンブルク地方 |
マンドリル | 35 | 33 | 45G | こんぼう | 1/16 | ムーンブルク地方 |
かぶとムカデ | 20 | 33 | 25G | かわのたて | 1/8 | ムーンブルク地方 |
おばけねずみ | 25 | 23 | 25G | やくそう | 1/8 | 風の塔 |
マンイーター | 32 | 29 | 31G | ふくびきけん | 1/16 | ムーンブルク東地方 |
メタルスライム | 5 | 1015 | 90G | てつかぶと | 1/16 | ドラゴンの角 |
メドーサボール | 42 | 36 | 29G | どくけしそう | 1/16 | ドラゴンの角 |
きとうし | 40 | 37 | 30G | まよけのすず | 1/16 | ドラゴンの角 |
しにがみ | 40 | 44 | 50G | くさりがま | 1/16 | ドラゴンの角 |
どろにんぎょう | 28 | 32 | 35G | せいすい | 1/16 | ルプガナ周辺 |
バブーン | 38 | 40 | 45G | やくそう | 1/16 | ルプガナ周辺 |
しびれくらげ | 20 | 25 | 50G | キメラのつばさ | 1/32 | 海 |
うみうし | 32 | 34 | 80G | どうのつるぎ | 1/32 | 海 |
ホークマン | 60 | 64 | 45G | あくまのしっぽ | 1/32 | 海 |
バピラス | 57 | 95 | 83G | キメラのつばさ | 1/16 | 海 |
ガーゴイル | 60 | 107 | 95G | てつかぶと | 1/8 | 海 |
グレムリン | 60 | 52 | 47G | キメラのつばさ | 1/8 | アレフガルド地方 |
ポイズンキッス | 46 | 31 | 25G | どくけしそう | 1/16 | アレフガルド地方 |
ミイラおとこ | 46 | 44 | 40G | ぬののふく | 1/8 | 竜王の城 |
ゴーゴンヘッド | 26 | 50 | 62G | せいすい | 1/16 | 竜王の城 |
サーベルウルフ | 25 | 45 | 55G | どうのつるぎ | 1/16 | 竜王の城 |
ドラゴンフライ | 40 | 59 | 43G | まよけのすず | 1/16 | 竜王の城 |
バシリスク | 38 | 41 | 58G | せいすい | 1/16 | 竜王の城 |
オーク | 60 | 61 | 50G | てつのやり | 1/16 | 竜王の城 |
アンデッドマン | 65 | 45 | 82G | ふくびきけん | 1/16 | 大灯台 |
ゴールドオーク | 100 | 83 | 255G | まよけのすず | 1/32 | 大灯台 |
じんめんじゅ | 51 | 50 | 80G | まどうしのつえ | 1/32 | ベラヌール地方 |
マドハンド | 50 | 29 | 42G | いのりのゆびわ | 1/128 | ベラヌール地方 |
パペットマン | 60 | 52 | 100G | いのりのゆびわ | 1/128 | テパ地方 |
マミー | 75 | 62 | 60G | ぬののふく | 1/32 | 満月の塔 |
あくまのめだま | 50 | 92 | 88G | はがねのよろい | 1/32 | 満月の塔 |
じごくのつかい | 67 | 107 | 132G | まどうしのつえ | 1/16 | 満月の塔 |
グール | 80 | 91 | 100G | くさりがま | 1/8 | 満月の塔 |
ウドラー | 63 | 67 | 95G | せいすい | 1/8 | デルコンダル地方 |
ガスト | 50 | 39 | 62G | みかわしのふく | 1/32 | デルコンダル地方 |
くさったしたい | 90 | 61 | 51G | いのりのゆびわ | 1/128 | デルコンダル地方 |
ようじゅつし | 55 | 72 | 110G | みかわしのふく | 1/16 | デルコンダル地方 |
くびかりぞく | 65 | 77 | 97G | てつのやり | 1/16 | ペルポイ周辺 |
ヒババンゴ | 60 | 81 | 83G | くさりかたびら | 1/8 | ペルポイ周辺 |
ブラッドハンド | 60 | 48 | 30G | どうのつるぎ | 1/8 | テパ地方 |
はぐれメタル | 5 | 10150 | 255G | ふっかつのたま (GB版アプリ版は「ふしぎなぼうし」) | 1/8 | テパ地方 |
スカルナイト | 72 | 115 | 80G | しにがみのたて | 1/128 | 海底の洞窟 |
キラータイガー | 80 | 128 | 55G | てつのやり | 1/16 | 海底の洞窟 |
メタルハンター | 70 | 125 | 150G | はがねのつるぎ | 1/16 | 海底の洞窟 |
ベビル | 69 | 159 | 121G | あくまのしっぽ | 1/16 | ロンダルキアへの洞窟 |
ダークアイ | 67 | 118 | 81G | しにがみのたて | 1/32 | ロンダルキアへの洞窟 |
オークキング | 110 | 204 | 181G | ふくびきけん | 1/8 | ロンダルキアへの洞窟 |
メイジバピラス | 82 | 182 | 103G | ふしぎなぼうし | 1/128 | ロンダルキアへの洞窟 |
バーサーカー | 78 | 147 | 123G | おおかなづち | 1/16 | ロンダルキアへの洞窟 |
ハーゴンのきし | 77 | 201 | 135G | いなずまのけん | 1/128 | ロンダルキアへの洞窟 |
キラーマシン | 90 | 554 | 120G | はがねのたて | 1/16 | ロンダルキアへの洞窟 |
ドラゴン | 90 | 480 | 147G | はかいのつるぎ | 1/32 | ロンダルキアへの洞窟 |
フレイム | 65 | 315 | 101G | まほうのよろい | 1/32 | ロンダルキアへの洞窟 |
シルバーデビル | 89 | 321 | 96G | ドラゴンキラー | 1/16 | ロンダルキアへの洞窟 |
サイクロプス | 115 | 257 | 99G | まよけのすず | 1/32 | ロンダルキア地方 |
ブリザード | 92 | 412 | 113G | まどうしのつえ | 1/16 | ロンダルキア地方 |
ギガンテス | 175 | 580 | 165G | はかいのつるぎ | 1/8 | ロンダルキア地方 |
デビルロード | 138 | 542 | 100G | あくまのよろい | 1/32 | ロンダルキア地方 |
アークデーモン | 230 | 1475 | 235G | いのりのゆびわ | 1/32 | ロンダルキア地方 |
あくましんかん | 180 | 734 | 170G | いかずちのつえ | 1/32 | ハーゴンの神殿 |
アトラス | 250 | 2500 | 250G | はかいのつるぎ | 1/128 | ハーゴンの神殿 |
バズズ | 250 | 3350 | 240G | ふしぎなぼうし | 1/128 | ハーゴンの神殿 |
ベリアル | 320 | 4750 | 255G | いかずちのつえ | 1/16 | ハーゴンの神殿 |
ハーゴン | 460 | 0 | - | ふしぎなぼうし | 1/128 | ハーゴンの神殿 |
シドー | 1750 | 0 | - | ひのきのぼう | 1/8 | ハーゴンの神殿 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.